- Ticaret
- Enstrüman özellikleri
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- Finans endeksi Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &Finance_Stocks
Finans endeksi Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &Finance_Stocks
Finans endeksi Tanımı
«&Finance_Stocks» adlı kişisel kompozit enstrüman New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem gören ABD'nin finans sektörünün 10 büyük şirketlerinin hisse senetlerinden oluşan portföyün fiyat dinamiklerini yansıtır. Bu esntrümanın baz kısmı American International Group, American Express, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Regions Financial, Visa, Wells Fargo şirketlerinin hisselerinden oluşmaktadır.
Enstrümanın varlık yüzdeleri bu PCI'nin oluşturulma gününün varlık fiyatlarına (USD cinsinden) neredeyse eşit olarak hesaplanır.
&Finance_Stocks ticaret enstrümanı ABD'nin finans sektörünün hisselerinden oluşan portföyün analiz ve ticareti için kullanılır.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Uygulama alanı
Yapı
&Finance_Stocks | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
---|---|---|---|---|---|---|
Baz kısım | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
Kote edilen kısım | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametreler
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | |||
Dalgalı Spread (piplerle) | |||
Emir mesafesi (piplerle) | |||
Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
Kullanılabilir hacimler | |||
Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
Pazartesi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Salı | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Çarşamba | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Perşembe | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Cuma | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Pazar | — | — |
Uygulama alanı
&Finance_Stocks finans sektörünün (ABD'nin en büyük hisse senedi ihraççıları) hisselerinden oluşan portföyün dinamiklerinin analiz ve ticareti ve bu sektörel hisse senedi endeksinin diğer hisse senedi endeksleri ile karşılaştırmalı analizini yapmak için kullanılır. Örneğin NetTradeX terminalinde SP500, &Health_Stocks ve &Finance_Stocks üzerinde H4 yüzdelik grafik oluşturduğumuzda (Şek. 1) yarım yıllık dönemde (Nisan-Ekim 2014) finans sektörü endeksinin sürekli SP500 ve sağlık sektörü endeksleri gerisinde kaldığı açıktır.
Hisse senedi endeksleri ve sektör endekslerinin hareketlerinde uzmanlaşan trader'lar için bu PCI'nin ticareti çok uygun olacaktır.
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.