- Analiz
- Piyasa Verileri
- Hisse Senedi CFD'leri Fiyatları
Canlı Hisse Senedi Fiyatları
Canlı hisse senedi fiyatları, kullanıcılarımızın her zaman ve her yerde dünya borsalarındaki değişikliklerden haberdar olmalarını sağlar. Tabloda 350'den fazla hisse senedi fiyatı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir: hisse senedi adı, en yüksek/en düşük fiyat, canlı fiyat, günlük değişim, vb.
Canlı Fiyatlar - Hisse senetleri
Enstrüman | İsim | Açılış fiyatı | Bugün, max | Bugün, min | Canlı fiyat | Günlük değişim | Grafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#L-BP | BP PLC | --- | --- | --- | --- | --- | BP PLC grafiği |
#S-AA | Alcoa | --- | --- | --- | --- | --- | Alcoa grafiği |
#S-AAPL | Apple | --- | --- | --- | --- | --- | Apple grafiği |
#S-FB | Facebook (Meta Platforms Inc.) | --- | --- | --- | --- | --- | Meta Platforms Inc. grafiği |
#S-GE | General Electric | --- | --- | --- | --- | --- | General Electric grafiği |
#S-KO | Coca-Cola | --- | --- | --- | --- | --- | Coca-Cola grafiği |
#S-MET | MetLife | --- | --- | --- | --- | --- | MetLife grafiği |
#S-MSFT | Microsoft | --- | --- | --- | --- | --- | Microsoft grafiği |
#S-PFE | Pfizer | --- | --- | --- | --- | --- | Pfizer grafiği |
#S-TSLA | Tesla Motors Inc. | --- | --- | --- | --- | --- | Tesla grafiği |
Hisse Senetleri
Enstrüman | İsim | Sat | AL | Güncel, CET | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
#A-ABC | Adelaide Brighton Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-AMP | AMP Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-ANZ | Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu | --- | --- | --- | View Chart |
#A-APA | APA Group | --- | --- | --- | View Chart |
#A-AST | Ausnet Services Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-BHP | BHP Billiton Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-BLD | Boral Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-BSL | BlueScope Steel Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-BXB | Brambles Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | --- | --- | --- | View Chart |
#A-CCL | Coca-Cola Amatil Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-CGF | Challenger Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-CSR | CSR Limited | --- | --- | --- | View Chart |
#A-CWN | Crown Resorts Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-DOW | Downer EDI Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-DXS | DEXUS Property Group | --- | --- | --- | View Chart |
#A-FBU | Fletcher Building Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-GMG | Goodman Group Pty Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-GPT | GPT Group | --- | --- | --- | View Chart |
#A-HLS | Healius Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-IGO | Independence Group NL | --- | --- | --- | View Chart |
#A-ILU | Iluka Resources Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-IPL | Incitec Pivot Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-LLC | Lend Lease Group | --- | --- | --- | View Chart |
#A-MPL | Medibank Private Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-MTS | Metcash Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-NAB | National Australia Bank Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-NST | Northern Star Resources Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-ORA | Orora Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-ORG | Origin Energy Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-ORI | Orica Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-OSH | Oil Search Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-QAN | Qantas Airways Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-QBE | QBE Insurance Group Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-QUB | Qube Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-RIO | Rio Tinto Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-RMD | ResMed Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#A-RRL | Regis Resources Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SCP | Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SFR | Sandfire Resources NL | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SGP | Stockland Corporation Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SKI | Spark Infrastructure Group | --- | --- | --- | View Chart |
#A-STO | Santos Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SUN | Suncorp Group Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SVW | even Group Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-SYD | Sydney Airport Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-TAH | Tabcorp Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-TCL | Transurban Group | --- | --- | --- | View Chart |
#A-TLS | Telstra Corporation Limited | --- | --- | --- | View Chart |
#A-TWE | Treasury Wine Estates Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-WBC | Westpac Banking Corp | --- | --- | --- | View Chart |
#A-WES | Wesfarmers Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-WOW | Woolworths Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#A-WPL | Woodside Petroleum Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#CA-ABX | Barrick Gold Corp | --- | --- | --- | View Chart |
#CA-AEM | #CA-AEM | --- | --- | --- | View Chart |
#CA-ATDb | ATDb | --- | --- | --- | View Chart |
#CA-BAMa | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-BCE | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-BHC | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-BMO | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-BNS | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CCO | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CG | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CM | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CNQ | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CNR | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CP | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CSU | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-CTCa | Canadian Tire Corp. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#CA-CVE | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-DOL | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-EMA | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-ENB | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-FNV | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-FTS | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-GIBa | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-HSE | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-IMO | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-L | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-MFC | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-MG | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-MRU | Metro | --- | --- | --- | View Chart |
#CA-NA | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-NTR | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-OTEX | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-POW | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-PPL | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-QSR | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-RCIb | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-RY | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-SAP | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-SJRb | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-SLF | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-SU | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-T | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-TD | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-TECKb | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-TRI | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-TRP | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-WN | --- | --- | --- | View Chart | |
#CA-WPM | --- | --- | --- | View Chart | |
#D-ADS | Adidas AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-ALV | Allianz SE | --- | --- | --- | View Chart |
#D-BAS | Basf SE | --- | --- | --- | View Chart |
#D-BAY | Bayer AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-BEI | Beiersdorf AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-BMW | BMW | --- | --- | --- | View Chart |
#D-CBK | COMMERZBANK | --- | --- | --- | View Chart |
#D-CON | Continental AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-DAI | Daimler | --- | --- | --- | View Chart |
#D-DB1 | Deutsche Boerse AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-DBK | Deutsche Bank | --- | --- | --- | View Chart |
#D-DPW | Deutsche Post AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-DTE | Deutsche Telekom AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-EOA | E.ON SE | --- | --- | --- | View Chart |
#D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | --- | --- | --- | View Chart |
#D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | --- | --- | --- | View Chart |
#D-HEI | Heidelbergcement AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-HEN | Henkel AG & Co KGaA | --- | --- | --- | View Chart |
#D-IFX | Infineon Technologies AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-LXS | Lanxess AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-MRK | Merck KGaA | --- | --- | --- | View Chart |
#D-MUV | Munich Re Group | --- | --- | --- | View Chart |
#D-RWE | RWE AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-SAP | SAP AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-SDF | K&S AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-SIE | Siemens | --- | --- | --- | View Chart |
#D-TKA | ThyssenKrupp AG | --- | --- | --- | View Chart |
#D-VOW | Volkswagen AG | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0001 | CHEUNG KONG | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0002 | CLP HOLDINGS | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0003 | HK & CHINA GAS | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0004 | WHARF HOLDINGS | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0005 | HSBC HOLDINGS | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0006 | POWER ASSETS | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0011 | HANG SENG BANK | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0012 | HENDERSON LAND | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0016 | SHK PPT | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0017 | NEW WORLD DEV | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0019 | SWIRE PACIFIC | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0023 | BANK OF E ASIA | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0027 | GALAXY ENT | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0066 | MTR CORPORATION | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0083 | SINO LAND | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0101 | HANG LUNG PPT | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0135 | KUNLUN ENERGY | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0144 | CHINA MER HOLD | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0151 | WANT WANT CHIN | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0267 | CITIC PACIFIC | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0288 | WH Group Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0291 | CHINA RESOURCE | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0293 | CATHAY PAC AIR | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0322 | TINGYI | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0386 | SINOPEC Corp | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0388 | HKEX | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0656 | Fosun International Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0688 | CHINA OVERSEAS | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0700 | TENCENT | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0728 | China Telecom Corp Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0762 | CHINA UNICOM | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0823 | Link Gayrimenkul Yatırım Fonu | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0836 | CHINA RES POWE | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0857 | PETROCHINA | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0883 | CNOOC | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0939 | CCB | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0941 | CHINA MOBILE | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0992 | Lenovo | --- | --- | --- | View Chart |
#H-0998 | China Citic Bank Corp Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1044 | HENGAN INT'L | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1088 | CHINA SHENHUA | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1109 | CHINA RES LAND | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1113 | CK Asset Holdings Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1128 | Wynn Macau Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1199 | COSCO PACIFIC | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1288 | Agricultural Bank of China Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1299 | AIA | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1398 | ICBC | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1800 | China Communications Construction Co Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1810 | Xiaomi Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1928 | SANDS CHINA LT | --- | --- | --- | View Chart |
#H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-2318 | PING AN | --- | --- | --- | View Chart |
#H-2319 | MENGNIU DAIRY | --- | --- | --- | View Chart |
#H-2328 | PICC Property and Casualty Company Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-2388 | BOC HONG KONG | --- | --- | --- | View Chart |
#H-2601 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#H-2628 | CHINA LIFE | --- | --- | --- | View Chart |
#H-3328 | BANKCOMM | --- | --- | --- | View Chart |
#H-3333 | China Evergrande Group | --- | --- | --- | View Chart |
#H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#H-3988 | BANK OF CHINA | --- | --- | --- | View Chart |
#L-AAL | Anglo American PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-ANTO | Antofagasta PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-AV | Aviva PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-AZN | AstraZeneca PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-BARC | Barclays PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-BATS | British American Tobacco PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-BLT | BHP Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-BT | BT Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-CNA | Centrica PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-DGE | Diageo PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-HSBA | HSBC Holdings PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-IMT | Imperial Brands PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-LGEN | Legal & General Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-LLOY | Lloyds Banking Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-MRW | Supermercados WM Morrison PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-NG | National Grid PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-PRU | Prudential PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RB | Reckitt Benckiser Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RDSA | Royal Dutch Shell PLC A | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RDSB | Royal Dutch Shell PLC B | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RIO | Rio Tinto PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RR | Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-RSA | RSA Insurance Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-SSE | SSE PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-STAN | Standard Chartered PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-TLW | Tullow Oil PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-TSCO | Tesco PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-ULVR | Unilever PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-VOD | Vodafone Group PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#L-WPP | WPP PLC | --- | --- | --- | View Chart |
#S-AAL | American Airlines Group Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-ABBV | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-ABT | Abbott Laboratories | --- | --- | --- | View Chart |
#S-ADBE | Adobe | --- | --- | --- | View Chart |
#S-AEP | American Electric Power | --- | --- | --- | View Chart |
#S-AES | AES Corporation | --- | --- | --- | View Chart |
#S-AIG | American International Group | --- | --- | --- | View Chart |
#S-ALXN | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-AMD | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-AMGN | Amgen Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-AMZN | Amazon | --- | --- | --- | View Chart |
#S-AXP | American Express | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BA | Boeing | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BABA | Alibaba Group HLDG LTD | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BAC | Bank of America | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BIDU | Baidu Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BIIB | Biogen Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BK | The Bank of New York Mellon | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-BP | BP | --- | --- | --- | View Chart |
#S-C | Citigroup | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CAT | Caterpillar | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CL | Colgate-Palmolive Co. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CMCSA | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-COF | Capital One Financial Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-COP | ConocoPhillips | --- | --- | --- | View Chart |
#S-COST | Costco Wholesale Corporation | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CRM | Salesforce.com Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CSCO | Cisco | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CVS | CVS Health Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CVX | Chevron | --- | --- | --- | View Chart |
#S-CX | Cemex | --- | --- | --- | View Chart |
#S-DAL | Delta Air Lines | --- | --- | --- | View Chart |
#S-DD | DuPont de Nemours Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-DE | Deere & Co. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-DIS | Walt Disney | --- | --- | --- | View Chart |
#S-DUK | Duke Energy Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-EA | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-EBAY | eBay | --- | --- | --- | View Chart |
#S-EOG | EOG Resources Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-F | Ford Motor | --- | --- | --- | View Chart |
#S-FCX | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-FDX | FedEx Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-FOXA | Fox Corp | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GILD | Gilead Sciences Inc | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GIS | General Mills Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GM | General Motors | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GOOG | Alphabet Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GPS | The Gap Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GS | Goldman Sachs | --- | --- | --- | View Chart |
#S-GT | Goodyear Tire & Rubber Co | --- | --- | --- | View Chart |
#S-HAL | Halliburton Co. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-HCA | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-HD | Home Depot | --- | --- | --- | View Chart |
#S-HMC | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-HOG | Harley Davidson | --- | --- | --- | View Chart |
#S-HON | Honeywell International | --- | --- | --- | View Chart |
#S-HPQ | Hewlett-Packard | --- | --- | --- | View Chart |
#S-IBM | International Business Machine | --- | --- | --- | View Chart |
#S-INTC | Intel | --- | --- | --- | View Chart |
#S-JNJ | Johnson & Johnson | --- | --- | --- | View Chart |
#S-JPM | JP Morgan | --- | --- | --- | View Chart |
#S-KEY | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-KHC | The Kraft Heinz Company | --- | --- | --- | View Chart |
#S-KMI | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-LLY | Eli Lilly | --- | --- | --- | View Chart |
#S-LOW | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-LYB | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-MA | Mastercard | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MAR | Marriott International | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MBI | MBIA | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MCD | McDonalds | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MDLZ | Mondelez International Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MMM | 3M | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MO | Altria | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MRK | Merck Co | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MRO | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-MS | Morgan Stanley | --- | --- | --- | View Chart |
#S-MU | Micron Technology Inc | --- | --- | --- | View Chart |
#S-NFLX | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-NKE | Nike | --- | --- | --- | View Chart |
#S-NOK | Nokia | --- | --- | --- | View Chart |
#S-NTAP | NetApp Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-NVDA | Nvidia | --- | --- | --- | View Chart |
#S-OKE | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-ORCL | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-OXY | Occidental Petroleum | --- | --- | --- | View Chart |
#S-PBR | Petroleo Brasileiro | --- | --- | --- | View Chart |
#S-PEP | PepsiCo | --- | --- | --- | View Chart |
#S-PG | Procter & Gamble | --- | --- | --- | View Chart |
#S-PM | Philip Morris International | --- | --- | --- | View Chart |
#S-PXD | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-QCOM | Qualcomm | --- | --- | --- | View Chart |
#S-RACE | Ferrari | --- | --- | --- | View Chart |
#S-REGN | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-RF | Regions Financial | --- | --- | --- | View Chart |
#S-SBUX | Starbucks Corporation | --- | --- | --- | View Chart |
#S-SLB | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-SNAP | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-SPG | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-STX | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-T | AT&T | --- | --- | --- | View Chart |
#S-TGT | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-TM | Toyota Motor | --- | --- | --- | View Chart |
#S-TOT | Total | --- | --- | --- | View Chart |
#S-TROX | Tronox Holdings plc | --- | --- | --- | View Chart |
#S-TRV | The Travelers Companies Inc (TRV) | --- | --- | --- | View Chart |
#S-TXN | Texas Instruments Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-UNH | United Health | --- | --- | --- | View Chart |
#S-UNP | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-USB | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-V | Visa | --- | --- | --- | View Chart |
#S-VLO | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-VZ | Verizon | --- | --- | --- | View Chart |
#S-WBA | --- | --- | --- | View Chart | |
#S-WDC | Western Digital Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#S-WFC | Wells Fargo | --- | --- | --- | View Chart |
#S-WMT | Wal-Mart Stores | --- | --- | --- | View Chart |
#S-WU | Western Union | --- | --- | --- | View Chart |
#S-XOM | Exxon Mobil | --- | --- | --- | View Chart |
#S-XRX | Xerox | --- | --- | --- | View Chart |
#T-1605 | Inpex Corporation | --- | --- | --- | View Chart |
#T-1801 | TAISEI Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-1928 | Sekisui House Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-2503 | Kirin Holdings Company, Limited | --- | --- | --- | View Chart |
#T-2768 | Sojitz Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-2802 | Ajinomoto Co. Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-3401 | Teijin Limited | --- | --- | --- | View Chart |
#T-3402 | TORAY INDUSTRIES, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-3407 | Asahi Kasei Cop. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-3436 | Sumco Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4005 | SUMITOMO CHEMICAL Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4042 | Tosoh Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4188 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4503 | Astellas Pharma Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4689 | Yahoo Japan Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-4755 | Rakuten Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5020 | JX Holdings, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5108 | Bridgestone Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5233 | TAIHEIYO CEMENT Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5401 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5411 | JFE Holdings Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5706 | Mitsui Mining and Smelting Company, Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5711 | Mitsubishi Materials Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-5802 | --- | --- | --- | View Chart | |
#T-6178 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6301 | Komatsu Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6326 | Kubota Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6460 | --- | --- | --- | View Chart | |
#T-6471 | NSK Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6479 | MinebeaMitsumi Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6501 | Hitachi, Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6503 | Mitsubishi Electric Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6701 | NEC Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6702 | FUJITSU Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6724 | Seiko Epson Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6752 | Panasonic Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6753 | Sharp Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6758 | SONY Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6770 | Alps Electric Co. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6857 | Advantest Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-6902 | Denso Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7013 | IHI Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7201 | NISSAN MOTOR CO., Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7202 | Isuzu Motors Limited | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7203 | TOYOTA MOTOR Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7211 | Mitsubishi Motors Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7261 | Mazda Motor Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7267 | Honda Motor Co. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7270 | --- | --- | --- | View Chart | |
#T-7272 | Yamaha Motor Co. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7731 | Nikon Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-7751 | Canon Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8001 | ITOCHU Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8002 | MARUBENI | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8031 | MITSUI & CO., Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8053 | Sumitomo Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8058 | Mitsubishi Corp. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8267 | Aeon Co. Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8304 | Aozora Bank, Ltd. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8308 | Resona Holdings, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8309 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
#T-8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | --- | --- | --- | View Chart |
