- Ticaret
- Hisse Senetleri ile Ticaret Bilgileri
- Hisse Senedi CFD'leri
Hisse Senedi Temettü Tarihleri
Hisse ihraççı şirketin gelir ve mülkiyet hakkı payını yansıtır. Hisse senedi fark sözleşmeleri (CFD'ler), yatırımcılara en büyük şirketlerin likit hisse senetlerinin fiyat değişimlerinden kar elde etme imkanını sunan araçlardır. Hisse Senedi CFD'lerinde yatırımcı intifa hakkı sahibi olmasa da yatırımcıya nakdi temettü ödemesi yapılır. Bu durumda uzun pozisyondaki hesaplara net temettü miktarı kadar ödeme yapılırken kısa pozisyondaki hesaplar ise brüt temettü miktarı kadar borçlandırılır.
Hisse fiyatı yalnızca piyasa veya yapısal faktörler ve belirli bir sektörde ekonomik koşullar ile değil, aynı zamanda şirketin belirli özellikleri ve nakit akımı üretme kapasitesi ile tespit edilir. Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi iadesi yapılır (hisse senedi piyasasında bu vergi borsa tarafından alınır): #S-..., #A-... enstrümanları için %30; #CA-... enstrümanları için %25; #L-... enstrümanları için %20; #D-... enstrümanları için %26,375; #T-... enstrümanları için %20,315. Ayrıca, her bir temettü düzeltmesi işleminde, olumlu veya olumsuz temettü düzeltmesi için komisyon kesilmesi mümkündür. Günlük raporunuzda (daily statement) temettü düzeltmesi, vergi iadesi ve komisyon ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.
Aşağıda hisse senedi CFD'leri ticaret için mevcut olan şirketlerin, temettü ödemeleri tarihleri ve tahakkukunun hesaplanması hakkında daha detaylı bilgi sunulmuştur. Tablo sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ticaret koşulları parçası değildir. Hisse senedi CFD'lerinin ticaret koşulları hakkında daha fazla bilgi için Hisse senedi CFD'leri bölümünü görebilirsiniz.
Enstrüman, isim veya tür ara
Maalesef, aramanız hiçbir sonuç vermediEnstrüman | Temettü ilan tarihi | Temettüsüz işlem tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.15 USD |
#L-HSBA | 17.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 19.12.2024 | 10 USD |
#L-BP | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 8 USD |
#L-ULVR | 08.02.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 36.63 GBP |
#A-RMD | 25.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 0.053 USD |
#S-MET | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 0.545 USD |
#S-C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.56 USD |
#S-AES | 11.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 0.1725 USD |
#S-COST | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1.16 USD |
#S-OKE | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 0.99 USD |
#S-MS | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.925 USD |
#S-TXN | 19.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.2875 USD |
#CA-CTCa | 09.08.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.12.2024 | 1.75 CAD |
#CA-BMO | 27.08.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 1.55 CAD |
#S-AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 0.1 USD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
Daha fazla bilgi: Hisse Senedi CFD'leri Ticaret Koşulları