- Ticaret
- Hisse Senetleri ile Ticaret Bilgileri
- Hisse Senedi CFD'leri
Hisse Senedi Temettü Tarihleri
Hisse ihraççı şirketin gelir ve mülkiyet hakkı payını yansıtır. Hisse senedi fark sözleşmeleri (CFD'ler), yatırımcılara en büyük şirketlerin likit hisse senetlerinin fiyat değişimlerinden kar elde etme imkanını sunan araçlardır. Hisse Senedi CFD'lerinde yatırımcı intifa hakkı sahibi olmasa da yatırımcıya nakdi temettü ödemesi yapılır. Bu durumda uzun pozisyondaki hesaplara net temettü miktarı kadar ödeme yapılırken kısa pozisyondaki hesaplar ise brüt temettü miktarı kadar borçlandırılır.
Hisse fiyatı yalnızca piyasa veya yapısal faktörler ve belirli bir sektörde ekonomik koşullar ile değil, aynı zamanda şirketin belirli özellikleri ve nakit akımı üretme kapasitesi ile tespit edilir. Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi iadesi yapılır (hisse senedi piyasasında bu vergi borsa tarafından alınır): #S-..., #A-... enstrümanları için %30; #CA-... enstrümanları için %25; #L-... enstrümanları için %20; #D-... enstrümanları için %26,375; #T-... enstrümanları için %20,315. Ayrıca, her bir temettü düzeltmesi işleminde, olumlu veya olumsuz temettü düzeltmesi için komisyon kesilmesi mümkündür. Günlük raporunuzda (daily statement) temettü düzeltmesi, vergi iadesi ve komisyon ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.
Aşağıda hisse senedi CFD'leri ticaret için mevcut olan şirketlerin, temettü ödemeleri tarihleri ve tahakkukunun hesaplanması hakkında daha detaylı bilgi sunulmuştur. Tablo sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ticaret koşulları parçası değildir. Hisse senedi CFD'lerinin ticaret koşulları hakkında daha fazla bilgi için Hisse senedi CFD'leri bölümünü görebilirsiniz.
Enstrüman, isim veya tür ara
Maalesef, aramanız hiçbir sonuç vermediEnstrüman | Temettü ilan tarihi | Temettüsüz işlem tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
Daha fazla bilgi: Hisse Senedi CFD'leri Ticaret Koşulları