- Ticaret
- Enstrüman özellikleri
- Değerli metaller
- XPTUSD Yatırım
XPTUSD - Online Platin ticareti
XPTUSD Yatırım
Tür:Değerli Metaller
Karşıt Döviz:USD
XPTUSD - Platin İşlem Koşulları
Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 600 | 600 | 600 |
Dalgalı Spread (piplerle) | 600 | 600 | 600 |
Emir mesafesi (piplerle) | 1200 | 1200 | 1200 |
Swap (Alış/Satış) | -17.36 / 1.25 USD per 100 oz | -17.36 / 1.25 USD per 100 oz | -17.36 / 1.25 USD per 100 oz |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | >=10.00 oz | 1.00 – 100.00 oz | >=1.00 oz |
Sözleşme | -/- | -/- | -/- |
1 pip değeri. Hacim: 1 OZ | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Seçenekler | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 600 | 600 | 600 | - |
Emir mesafesi (piplerle) | 1200 | 1200 | 1200 | - |
Swap (Alış/Satış) | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot | - |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Kullanılabilir hacimler | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | - |
Lot büyüklüğü | 100 oz | 100 oz | 100 oz | - |
1 pip değeri. Hacim: 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | - |
Seçenekler | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Dalgalı Spread (piplerle) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Emir mesafesi (piplerle) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Swap (Alış/Satış) | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot | -17.36 / 1.25 USD per 1 lot |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot büyüklüğü | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
1 pip değeri. Hacim: 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
İşlem Saatleri XPTUSD
Platin sektörünün işlem saatleri, yatırımcıların Platin alıp satabilecekleri saatlerdir. Platin dünya çapında birkaç borsada işlem görmektedir. Bu, yatırımcıların çeşitli işlem saatlerinde Platin işlemleri yapmak için birçok farklı fırsata sahip olduğu anlamına gelir. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, Platin ile günün veya gecenin herhangi bir saatinde işlem yapabilirsiniz. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için Platin sektörünün işlem saatlerinin ne zaman başlayıp bittiğini bilmek önemlidir.
XPT/USD
XPTUSD ABD doları cinsinden ifade edilmiş platinin geçerli değerini yansıtır.
- Popüler ticaret enstrümanları