- Ticaret
- Enstrüman özellikleri
- Değerli metaller
- XPDUSD Yatırım
XPDUSD - Online Palladyum ticareti
XPDUSD Yatırım
Tür:Değerli Metaller
Karşıt Döviz:USD
XPDUSD - Palladyum İşlem Koşulları
Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 500 | 500 | 500 |
Dalgalı Spread (piplerle) | 500 | 500 | 500 |
Emir mesafesi (piplerle) | 1000 | 1000 | 1000 |
Swap (Alış/Satış) | -18.77 / 5.16 USD per 100 oz | -18.77 / 5.16 USD per 100 oz | -18.77 / 5.16 USD per 100 oz |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | >=20.00 oz | 1.00 – 200.00 oz | >=1.00 oz |
Sözleşme | -/- | -/- | -/- |
1 pip değeri. Hacim: 1 OZ | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Seçenekler | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 500 | 500 | 500 | - |
Emir mesafesi (piplerle) | 1000 | 1000 | 1000 | - |
Swap (Alış/Satış) | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot | - |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Kullanılabilir hacimler | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | - |
Lot büyüklüğü | 100 oz | 100 oz | 100 oz | - |
1 pip değeri. Hacim: 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | - |
Seçenekler | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Dalgalı Spread (piplerle) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Emir mesafesi (piplerle) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Swap (Alış/Satış) | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot | -18.77 / 5.16 USD per 1 lot |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot büyüklüğü | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
1 pip değeri. Hacim: 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
İşlem Saatleri XPDUSD
Palladyum sektörünün işlem saatleri, yatırımcıların Palladyum alıp satabilecekleri saatlerdir. Palladyum dünya çapında birkaç borsada işlem görmektedir. Bu, yatırımcıların çeşitli işlem saatlerinde Palladyum işlemleri yapmak için birçok farklı fırsata sahip olduğu anlamına gelir. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, Palladyum ile günün veya gecenin herhangi bir saatinde işlem yapabilirsiniz. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için Palladyum sektörünün işlem saatlerinin ne zaman başlayıp bittiğini bilmek önemlidir.
XPD/USD
XPDUSD ABD doları cinsinden ifade edilmiş palladyumun geçerli değerini yansıtır.
- Popüler ticaret enstrümanları