- Ticaret
- Enstrüman özellikleri
- Emtia Futures'ı CFD'leri
- QBSX4 Soya Fasulyesi Future CFD'leri Ticareti
Soya Fasulyesi Futures QBSX4 üzerinde CFD ile ticarete başlayın
İlk işlem günü 25.04.2024 ve son işlem günü 30.10.2024 olan QBSX4 Soya Fasulyesi futuresları (Kasım 2020).
#F-QBSX4 Futures Sözleşmesi üzerinde CFD'nin Ticaret Koşulları
Seçenekler | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Emir mesafesi (piplerle) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Long/Short) 1 lot için USD | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot |
Rakamlar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kullanılabilir hacimler | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot büyüklüğü | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Marj (% olarak) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Ticaret başlangıcı / Ticaret sonu | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 |
Durum | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
Seçenekler | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Dalgalı Spread (piplerle) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Emir mesafesi (piplerle) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Long/Short) 1 lot için USD | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot |
Rakamlar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kullanılabilir hacimler | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot büyüklüğü | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Marj (% olarak) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Ticaret başlangıcı / Ticaret sonu | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 |
Durum | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
İşlem Saatleri #F-QBSX4
Soya Fasulyesi QBSX4 vadeli futureslerin işlem saatleri, yatırımcıların Soya Fasulyesi QBSX4 vadeli işlemlerini alıp satabilecekleri saatlerdir. Soya Fasulyesi QBSX4 vadeli işlemleri dünya çapında birçok borsada işlem görmektedir. Bu, yatırımcıların farklı zamanlarda Soya Fasulyesi QBSX4 vadeli işlem yapmak için birçok farklı fırsatı olduğu anlamına gelir. Bulundu[unuz yere bağlı olarak, gece veya gündüz herhangi bir zamanda Soya Fasulyesi QBSX4 vadeli işlem yapabilirsiniz. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için, Soya Fasulyesi QBSX4 vadeli işlemlerinin işlem saatlerinin ne zaman başlayıp bittiğini bilmek önemlidir.
Soya Fasulyesi Futures QBSX4 üzerinde CFD ile ticarete başlayın
Soya (soya fasulyesi) vadeli işlem sözleşmeleri önemli tarım ürünleri üzerinde popüler sözleşmelerdir. Bunlar soyanın geçerli fiyatının belirlenmesinde önemli bir referans olarak performans sergilerler ve yatırım çeşitlendirilmesi ve riskten korunmak için iyi fırsatlar sağlarlar. Soya futures'ı üzerinde CFD 100 kile başına ABD Doları cinsinden kote edilir (1 lot 50 kontrattan ibarettir,1 sözleşme 100 kile soya fasulyesi içerir). Kile hacim ve ağırlık ölçüsüdür; ABD'de 1 kile = 35.2391 litre, 1 kile soya fasulyesi - 27.216 kg.
Soya fasulyesi sözleşmesi ile ticaret yaparken fiyatın sezona bağlı olduğu dikkate alınmalıdır: soya fasulyesi genellikle Nisan-Haziran arası ekilir ve hasat Kasım'da toplanır.