- Ticaret
- Enstrüman özellikleri
- Kesintisiz Emtia CFD'leri
- Soya unu Yatırım
Soya Unu Ticaret - Kesintisiz Soya Unu CFD'si
Soya unu CFD İşlem Koşulları - #C-SOYBM
Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 160 | 160 | 160 |
Dalgalı Spread (piplerle) | 160 | 160 | 160 |
Emir mesafesi (piplerle) | 160 | 160 | 160 |
Swap (Alış/Satış) | -56.22 / 2.53 USD per 200 short tons | -56.22 / 2.53 USD per 200 short tons | -56.22 / 2.53 USD per 200 short tons |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
Sözleşme | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
1 pip değeri. Hacim: 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Seçenekler | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Emir mesafesi (piplerle) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Alış/Satış) | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot büyüklüğü | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
1 pip değeri. Hacim: 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Seçenekler | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Dalgalı Spread (piplerle) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Emir mesafesi (piplerle) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Alış/Satış) | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot | -56.22 / 2.53 USD per 1 lot |
Rakamlar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kullanılabilir hacimler | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot büyüklüğü | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
1 pip değeri. Hacim: 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
İşlem Saatleri Soya unu - #C-SOYBM
Soya Unu işlem saatleri, yatırımcıların Soya Unu alıp satabilecekleri saatlerdir. Soya Unu dünya çapında birçok borsada işlem görmektedit. Bu, yatırımcıların gece veya gündüz çeşitli işlem saatlerinde Soya Unu alım satımı yapmak için birçok farklı fırsata sahip olduğu anlamına gelir. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, istediğiniz zaman Soya Unu ile işlem yapabilirsiniz. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için işlem saatlerinin ne zaman başlayıp bittiğini bilmek önemlidirSoya Unu.
Soya unu
Soya unu vadeli işlem sözleşmeleri önemli tarım ürünleri üzerinde popüler futures sözleşmeleridir. Bunlar, soya ununun geçerli fiyatının belirlenmesinde önemli bir referans olarak performans sergileyip, yatırım çeşitlendirilmesi ve riskten korunmak için iyi fırsatlar sağlarlar. Soya unu soya fasulyesinden elde edilir ve bu yüzden de fiyatı, soya fasulyesi fiyatı ve verimliliğine son derece bağlıdır. Soya vadeli işlem sözleşmesi CFD'leri kısa ton başına ABD Doları cinsinden kote edilir (1 lot 200 kontrattan ibarettir, 1 sözleşme 0,907 metrik tona eşdeğer 1 kısa ton içerir).
- Popüler ticaret enstrümanları