IFC Markets ile Kripto CFD işlemleri yapmak için en iyi koşullar
Dilediğiniz Kripto parayla işlem yap - 14 Kripto Dövizi
- En Yüksek Kaldıraç - 1:10
- 7/24 Ticaret ve Destek
- Minimum spread - BTC'de 50 USD
Neden Kripto işlemleri yapılır?
Hesap aç
Harika Koşullarda 650+
En Popüler Varlıkla İşlem Yapın
- Anında Gerçekleşme
- Sabit (1.8 pipten), Dalgalı (0.4'ten) ve ECN (0.0'dan başlayan) Spreadler
- Gizli Komisyon Yok
- Kaldıraç 1:400'e kadar
Döviz çiftleri
AUD/USD | --- | --- | --- | İşlem yap |
---|---|---|---|---|
EUR/GBP | --- | --- | --- | İşlem yap |
Avro Dolar | --- | --- | --- | İşlem yap |
GBP/USD | --- | --- | --- | İşlem yap |
USD/CAD | --- | --- | --- | İşlem yap |
USD/JPY | --- | --- | --- | İşlem yap |
Endeksler
Dow Jones | --- | --- | --- | İşlem yap |
---|---|---|---|---|
FTSE 100 | --- | --- | --- | İşlem yap |
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası Endkesi | --- | --- | --- | İşlem yap |
Nasdaq | --- | --- | --- | İşlem yap |
Nikkei 225 | --- | --- | --- | İşlem yap |
S&P 500 | --- | --- | --- | İşlem yap |
Emtialar
Brent Petrol | --- | --- | --- | İşlem yap |
---|---|---|---|---|
Arabica Kahve | --- | --- | --- | İşlem yap |
Pamuk | --- | --- | --- | İşlem yap |
Doğal Gaz | --- | --- | --- | İşlem yap |
Şeker | --- | --- | --- | İşlem yap |
Petrol | --- | --- | --- | İşlem yap |
Hisse senetleri
Apple | --- | --- | --- | İşlem yap |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | İşlem yap | |
--- | --- | --- | İşlem yap | |
Microsoft | --- | --- | --- | İşlem yap |
Tesla | --- | --- | --- | İşlem yap |
SONY Corp. | --- | --- | --- | İşlem yap |
Değerli Metaller
Gümüş vs EUR | --- | --- | --- | İşlem yap |
---|---|---|---|---|
Gümüş | --- | --- | --- | İşlem yap |
Altın vs EUR | --- | --- | --- | İşlem yap |
Altın Dolar | --- | --- | --- | İşlem yap |
Palladyum | --- | --- | --- | İşlem yap |
Platin | --- | --- | --- | İşlem yap |
Kripto CFD yatırım yapmanın faydaları
- Dijital Altın
Bitcoin bir sermaye yatırımı olarak kullanılabilir
- Volatilite
- Kripto para biriminin fiyatı yetkililer tarafından belirlenmez. Bir kripto para biriminin fiyatı yalnızca piyasadaki arz ve talep dengesine göre belirlenir
- En iyi ticaret koşulları
- Traderlerimiz işlem yapmak için en iyi fiyat ve koşullardan faydalanır
- Short (Kısa) ve Long (Uzun) Pozisyonlar
- Uzun (alış) ve Kısa (satış) pozisyon açma ve kar alde etme yeteneği
- Kolay başlangıç
- Küçük yatırımla ticarete başlama imkanı
- Kaldıraç
- Yatırımcılarımız ayrıca 1:10 kaldıracı kullanabilir

Bitcoin artış tetikleyicileri
$41.142
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto borsaları için daha fazla inceleme istediğini söyledi
20 Ocak 2022
$63.990
ABD'de kripto vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketi imzalandı
23 Kasım 2021
$32.583
Çin, bankalara ve ödeme platformlarına dijital para birimi işlemlerini desteklemeyi durdurma emri verdi
21 Haziran 2021
$37.748
Dünya Bankası, El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak tedavüle sokma sürecinde yardım çağrısını reddetti
17 Haziran 2021
$32.251
Çin hükümeti, "bitcoin madenciliği ve ticaret faaliyetlerini durduracağını" söyledi
21 Mayıs 20
$49.313
Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı
13 Mayıs 2021
$62.005
Türk merkez bankası kripto ödemelerini yasakladı
21 Mayıs 20