- Eğitim
- Forex Hakkında
- Döviz Kısaltmaları
Döviz Kısaltmaları: Para Birimi Kodları ve Simgeleri
Tablo aşağıdaki listeyi sağlamaktadır:
- Döviz Adı - ülkenin para biriminin resmi adı.
- Döviz Kısaltması - üç harfli döviz kodu. ISO 4217 standardına göre kullanılan para birimi tanımlaması: ilk iki harf ülkeyi, üçüncü ise para birimi adını tanımlar.
- Döviz Sembolü - grafik sembolü, özellikle para miktarları durumunda dövizlerin kısa tanımlaması için kullanılır.
- Sayısal Kod - üç basamaklı kod. Latin alfabesindeki harfleri kullanmayan ülkelerde kullanılır. Genellikle sayısal ülke koduyla aynıdır.
BTC, ETH, LTC ve diğerleri gibi kripto para birimlerinin yaygın kısaltmaları da vardır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için kripto para birimi kısaltmaları sayfamıza göz atın.
Para Birimi Sembolleri Listesi
Para Birimi Adı | Alfabetik kod | Nümerik kod | Para Birimi Simgesi | Döviz çiftleri |
---|---|---|---|---|
Dolar | USD | 840 | $ | |
Avustralya doları | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
Kanada Doları | CAD | 124 | $, C$ | |
İsviçre Frangı | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
Japon Yeni | JPY | 392 | ¥ | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 554 | $, NZ$ | |
Euro | EUR | 978 | € | |
Sterlin | GBP | 826 | £ | |
İsveç Kronu | SEK | 752 | kr | |
Danimarka Kronu | DKK | 208 | kr | |
Norveç kronu | NOK | 578 | kr | |
Singapur Doları | SGD | 702 | $, S$ | |
Çek Korunası | CZK | 203 | Kč | |
Hong Kong Doları | HKD | 344 | $, HK$ | |
Meksika Pezosu | MXN | 484 | $, Mex$ | |
Polonya Zlotisi | PLN | 985 | zł | |
Rus Rublesi | RUB | 643 | ₽ | |
TL | TRY | 949 | ₺ | |
Güney Afrika randı | ZAR | 710 | R | |
Çin Offshore Yuan | CNH | no official ISO code | ¥ |
Para Birimi Adı | Alfabetik kod | Nümerik kod | Para Birimi Simgesi |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
Cardano | ADA | ₳ | |
Birleşik Arap Emirlikleri dirhem | AED | 784 | د.إ |
Ermeni Dramı | AMD | 51 | Դ |
Hollanda Antilleri guldeni | ANG | 532 | NAƒ |
Arjantin pesosu | ARS | 32 | $ |
Cosmos | ATOM | ||
Avustralya doları | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
Aruba florini | AWG | 533 | ƒ |
Azerbaycan manatı | AZN | 944 | |
Bosna-Hersek değiştirilebilir markı | BAM | 977 | KM |
Basic Attention Token | BAT | ||
Barbados doları | BBD | 52 | BBD |
Bitcoin Cash | BCH | Ƀ | |
Taka | BDT | 50 | Tk |
Lev | BGN | 975 | лв |
Bahreyn dinarı | BHD | 48 | .د.ب |
Burundi frangı | BIF | 108 | FBu |
Bermuda doları | BMD | 60 | BD$ |
Binance Coin | BNB | BNB | |
Brunei doları | BND | 96 | B$ |
Boliviano | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Brezilya reali | BRL | 986 | R$ |
Bahama doları | BSD | 44 | B$ |
Bitcoin SV | BSV | Ɓ | |
Bitcoin | BTC | ฿, ₿ | |
Ngultrum | BTN | 64 | Nu. |
Botsvana pulası | BWP | 72 | P |
Beyaz Rusya rublesi | BYN | 933 | р |
Beyaz Rusya rublesi | BYR | 974 | Br |
Belize doları | BZD | 84 | BZ$ |
Kanada Doları | CAD | 124 | $, C$ |
Kongo frangı | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
İsviçre Frangı | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de Fomento | CLF | 990 | UF |
Şili pesosu | CLP | 152 | $ |
Çin Offshore Yuan | CNH | no official ISO code | |
Renminbi | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
Kolombiya pesosu | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
Kosta Rika colónu | CRC | 188 | ₡ |
Çevrilebilir Küba pesosu | CUC | 931 | CUC$ |
Küba pesosu | CUP | 192 | $MN |
Yeşil Burun Adaları eskudosu | CVE | 132 | Esc |
Çek Korunası | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Dash | DASH | Đ | |
Cibuti frangı | DJF | 262 | Fdj |
Danimarka Kronu | DKK | 208 | kr |
Dogecoin | DOGE | D, Ɖ | |
Dominik pesosu | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
Cezayir dinarı | DZD | 12 | دج |
Mısır lirası | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
Eritre nakfası | ERN | 232 | ናቕፋ |
Birr | ETB | 230 | Br |
Ethereum Classic | ETC | ξ | |
Ethereum | ETH | Ξ | |
Euro | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
Fiji doları | FJD | 242 | FJ$ |
Falkland Adaları poundu | FKP | 238 | £ |
Sterlin | GBP | 826 | £ |
Gürcistan larisi | GEL | 981 | |
Cedi | GHS | 936 | GHS |
Cebelitarık Poundu | GIP | 292 | £ |
Dalasi | GMD | 270 | D |
Gine frangı | GNF | 324 | FG |
Guatemala quetzalı | GTQ | 320 | Q |
Guyana doları | GYD | 328 | GY$ |
Hong Kong Doları | HKD | 344 | $, HK$ |
Honduras lempirası | HNL | 340 | L |
Hırvat kunası | HRK | 191 | kn |
Gourde | HTG | 332 | |
Macar forinti | HUF | 348 | Ft |
Endonezya rupiahı | IDR | 360 | Rp |
Yeni İsrail şekeli | ILS | 376 | ₪ |
Hindistan rupisi | INR | 356 | Rs. |
IoTeX | IOTX | ||
Irak dinarı | IQD | 368 | ع.د |
İran riyali | IRR | 364 | |
İzlanda kronası | ISK | 352 | kr |
Jamaika doları | JMD | 388 | $ |
Ürdün dinarı | JOD | 400 | JOD |
Japon Yeni | JPY | 392 | ¥ |
Kenya şilini | KES | 404 | KSh |
Kırgızistan somu | KGS | 417 | KGS |
Riel | KHR | 116 | KHR |
Komor frangı | KMF | 174 | KMF |
Kuzey Kore wonu | KPW | 408 | ₩ |
Güney Kore wonu | KRW | 410 | ₩ |
Kuveyt dinarı | KWD | 414 | د.ك |
Cayman Adaları doları | KYD | 136 | $ |
Tenge | KZT | 398 | KZT |
Laos kipi | LAK | 418 | ₭ |
Lübnan lirası | LBP | 422 | ل.ل |
Chainlink | LINK | ||
Sri Lanka rupisi | LKR | 144 | ரூ |
Liberya doları | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
Loti | LSL | 426 | L |
Litecoin | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
Libya dinarı | LYD | 434 | LD |
Fas dirhemi | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
Moldova leyi | MDL | 498 | MDL |
Ariary | MGA | 969 | Ar |
IOTA | MIOTA | ɨ | |
Makedon denarı | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
Kyat | MMK | 104 | K |
Tögrög | MNT | 496 | ₮ |
Pataka | MOP | 446 | $ |
Ugiya | MRO | 478 | UM |
Mauritius rupisi | MUR | 480 | ₨ |
Rufiyaa | MVR | 462 | Rf |
Malavi kwachası | MWK | 454 | MK |
Meksika Pezosu | MXN | 484 | $, Mex$ |
Unidad de Inversión (UDI) | MXV | 979 | |
Ringgit | MYR | 458 | RM |
Metical | MZN | 943 | MT |
Namibya doları | NAD | 516 | N$ |
Navcoin | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
Nijerya nairası | NGN | 566 | ₦ |
Kordoba | NIO | 558 | C$ |
Namecoin | NMC | ℕ | |
Norveç kronu | NOK | 578 | kr |
Nepal rupisi | NPR | 524 | ₨ |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG Network | OMG | ||
Umman riyali | OMR | 512 | ر.ع. |
Panama balboası | PAB | 590 | B |
Nuevo Sol | PEN | 604 | S/. |
Papua Yeni Gine kinası | PGK | 598 | K |
Filipinler pesosu | PHP | 608 | ₱ |
Pakistan rupisi | PKR | 586 | Rs. |
Polonya Zlotisi | PLN | 985 | zł |
Peercoin | PPC | Ᵽ | |
Paraguay guaranísi | PYG | 600 | |
Katar riyali | QAR | 634 | ر.ق |
Reddcoin | RDD | Ɍ | |
Rumen leyi | RON | 946 | L |
Sırp dinarı | RSD | 941 | din |
Rus Rublesi | RUB | 643 | |
Ravencoin | RVN | ||
Ruanda frangı | RWF | 646 | RF |
Suudi Arabistan riyali | SAR | 682 | ر.س |
Solomon Adaları doları | SBD | 90 | SI$ |
Seyşeller rupisi | SCR | 690 | SR |
Sudan sterlini | SDG | 938 | SDG |
İsveç Kronu | SEK | 752 | kr |
Singapur Doları | SGD | 702 | $, S$ |
Saint Helena sterlini | SHP | 654 | £ |
Sierra Leone leonesi | SLL | 694 | Le |
Solana | SOL | ||
Somali şilini | SOS | 706 | So. |
Surinam doları | SRD | 968 | $ |
SSP | SSP | 728 | SSP |
São Tomé ve Príncipe dobrası | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
SVC | SVC | 222 | ₡ |
Suriye lirası | SYP | 760 | SYP |
Lilangeni | SZL | 748 | SZL |
Baht | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
Somoni | TJS | 972 | с. |
Türkmenistan manatı | TMT | 934 | T |
Tunus dinarı | TND | 788 | د.ت |
Pa'anga | TOP | 776 | T$ |
TRON | TRX | ||
TL | TRY | 949 | |
Trinidad ve Tobago doları | TTD | 780 | TTD |
Yeni Tayvan doları | TWD | 901 | NT$ |
Tanzanya şilini | TZS | 834 | x |
Grivna | UAH | 980 | |
Uganda şilini | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
Dolar | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Uruguay pesosu | UYU | 858 | UYU |
Özbekistan somu | UZS | 860 | UZS |
Venezuela bolivarı | VEF | 937 | VEF |
Đồng | VND | 704 | ₫ |
Vatu | VUV | 548 | Vt |
Samoa Talası | WST | 882 | WS$ |
CFA frangı | XAF | 950 | BEAC |
Doğu Karayip doları | XCD | 951 | EC$ |
Özel çekme hakları | XDR | 960 | SDR |
Stellar | XLM | ||
Stellar | XLM | ||
Monero | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
Batı Afrika CFA frangı | XOF | 952 | BCEAO |
CFP frangı | XPF | 953 | F |
Primecoin | XPM | Ψ | |
XRP | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
Tezos | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
Yemen riyali | YER | 886 | YER |
Güney Afrika randı | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
Zambiya kwachası | ZMW | 967 | ZK |
Zimbabve doları | ZWL | 932 | $ |
IFC Markets'te işlem gören dövizler
Dünya Para Birimi Sembolleri ve Kısaltmaları
Para birimleri, bir para biriminin diğerine kıyasla değerini ifade etmek için çiftler halinde işlem görürler. Çiftteki ilk para birimi baz, ikincisi ise karşıt döviz olarak kabul edilir. Bir para biriminin bir diğerinin birimleri cinsinden ifade edilmesi döviz çiftinin kotasyonudur.
EUR/USD 1.1104
Bu kotasyon, 1 Euro'nun 1.1104 ABD Doları ile değiştirilebileceği anlamına geliyor. Bu döviz çiftinde Euro (EUR) baz döviz ve ABD Doları (USD) karşıt dövizdir.
IFC Markets ticaret için 50'den fazla Forex döviz çifti sunuyor. Gerçek hesaplarda döviz çiftleri ile ticarete başlayabilir veya risk almamak için Demo hesaplarda ticaret yapabilirsiniz. Gerçek Forex Ticareti için hesap türü seçerek bir hesap açın.